洞察网络,始于一个 IP
AS13335 自治系统查询
查看自治系统所有者与已观测宣告网段。
支持 IPv4、IPv6、域名与 ASN
查询完成:AS13335
自治系统查询
已获取ASN
AS13335
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc.
已观测宣告网段 5801 个| 宣告网段 | 观测起始时间 | 观测结束时间 |
|---|---|---|
| 2400:cb00:39::/48 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 104.28.56.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 211.188.27.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 2606:4700:402a::/48 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 104.18.42.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 2606:4700:8de0::/44 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 2a06:98c0:1c55::/48 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 2a06:98c1:3109::/48 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 108.162.198.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 89.167.244.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 162.159.212.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 172.68.246.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 104.28.254.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 2400:cb00:388::/48 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 172.68.79.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 194.77.211.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 8.45.147.0/24 | 2026-11-04 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 2400:cb00:1484::/48 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 151.245.127.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 2606:4700:3002::/48 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 161.115.162.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 104.22.217.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 172.69.96.0/24 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 2400:cb00:a2f2::/48 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
最多展示 24 个网段。时间是本次查询窗口内的观测范围,不代表该 ASN 的首次注册或历史首次宣告。