安全验证

请完成验证后继续。

正在进行安全验证…

洞察网络,始于一个 IP

AS13335 自治系统查询

查看自治系统所有者与已观测宣告网段。

支持 IPv4、IPv6、域名与 ASN
查询完成:AS13335

自治系统查询

已获取
ASN

AS13335

CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc.

已观测宣告网段 5801 个
宣告网段观测起始时间观测结束时间
2400:cb00:39::/482026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
104.28.56.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
211.188.27.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
2606:4700:402a::/482026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
104.18.42.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
2606:4700:8de0::/442026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
2a06:98c0:1c55::/482026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
2a06:98c1:3109::/482026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
108.162.198.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
89.167.244.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
162.159.212.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
172.68.246.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
104.28.254.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
2400:cb00:388::/482026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
172.68.79.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
194.77.211.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
8.45.147.0/242026-11-04 00:00:002026-11-12 00:00:00
2400:cb00:1484::/482026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
151.245.127.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
2606:4700:3002::/482026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
161.115.162.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
104.22.217.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
172.69.96.0/242026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00
2400:cb00:a2f2::/482026-10-29 00:00:002026-11-12 00:00:00

最多展示 24 个网段。时间是本次查询窗口内的观测范围,不代表该 ASN 的首次注册或历史首次宣告。

纯净度解读

认识风险值,结合网络信号作出判断。

风险值越低,表示已知风险越低

风险值范围为 0–100。以下分档帮助你理解结果,分数不等同于安全百分比,也不代表账号封禁概率。

0–25较纯净
26–50一般
51–75风险偏高
76–100高风险

结合网络身份一起看

VPN、代理、Tor 和数据中心标记描述网络属性,本身不代表恶意行为。住宅网络标签也不能证明地址由家庭独享。

“未获取”不等于零风险

没有可用评分时显示“暂无法判断”;风险信号缺失时显示“未获取”。只有明确返回的 0 分或“未检测到”才会按对应状态展示。

检测结果反映当前已知信息,可能随时间变化。具体平台还会结合账号行为、设备环境和自身规则作出判断。